| Accionista | Tipo de acciones | Número total de acciones | Porcentaje | |
| Ordinarias | Preferenciales | |||
| Federación Nacional de Cafeteros de Colombia | 15.538.683 | 1.738.148 | 17.276.831 | 94,29% |
| Almacafé S.A. | 106 | 400.000 | 400.106 | 2,18% |
| Fundación Manuel Mejía | 70.737 | – | 70.737 | 0,38% |
| Caficultores y otros Accionistas | 574.688 | – | 574.688 | 3,13% |
| Total | 16.184.214 | 2.138.148 | 18.322.362 | 100% |





