Accionista | Tipo de acciones | Número total de acciones | Porcentaje | |
Ordinarias | Preferenciales | |||
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia | 15.534.983 | 1.738.148 | 17.273.131 | 94,27% |
Almacafé S.A. | 106 | 400.000 | 400.106 | 2,18% |
Fundación Manuel Mejía | 70.737 | – | 70.737 | 0,39% |
Caficultores y otros Accionistas | 578.388 | – | 578.388 | 3,16% |
Total | 16.184.214 | 2.138.148 | 18.322.362 | 100% |
